Divercité Parcs 133 :
Votre nouvel art de vivre à Neuchâtel
À Neuchâtel, Divercité redéfinit l'art de vivre urbain.
Un projet terminé qui offre un cadre de vie rare, alliant confort, accessibilité et emplacement privilégié.
À quelques pas du centre-ville, avec un accès plat jusqu'à la gare, tout est pensé pour la praticité du quotidien.
Des appartements clé en main, prêts à accueillir leurs nouveaux habitants
L'immeuble, imaginé par des architectes de talent, s'intègre harmonieusement dans le paysage de la rue. Il propose 24 appartements, allant du 2.5 au 5.5 pièces, conçus pour offrir une expérience de vie supérieure. Chaque logement bénéficie d'un séjour orienté plein sud, prolongé par un généreux balcon baigné de lumière naturelle.
Pour les familles, l'espace extérieur commun et la place de jeux sont des atouts précieux.
Galerie
Au sein de ce projet, vous trouverez des appartements de 2.5, 4.5 et 5.5
- Les deux niveaux inférieurs accueillent de spacieux duplex de 5.5 pièces, avec une double terrasse et un jardin privatif, parfaits pour profiter des beaux jours.
- Sous les toits, trois attiques de 3.5 pièces offrent des vues imprenables sur les environs.
- Des appartements de 2.5 et 5.5 pièces ont été pensés pour optimiser l'espace et le confort. Les plus grands logements disposent même d'un dressing attenant à la chambre parentale et d'un séjour traversant.
Points forts
Électroménager haut de gamme pour un confort absolu.
Grands carreaux modernes dans le séjour, design et élégance
Matériaux nobles et finitions soignées.
Lumière naturelle et espace aéré toute la journée.
Emplacement idéal, au cœur de la ville et proche de tout.
L'emplacement idéal
À la fois paisible et parfaitement connecté, il vous permet de rejoindre le centre-ville de Neuchâtel en seulement 5 minutes en voiture, et d'accéder à tous les commerces de proximité à pied. C'est l'équilibre parfait entre la sérénité d'un quartier résidentiel et la commodité de la vie urbaine.
Google MapsProximité du centre-ville
| Distances | ||
|---|---|---|
| Poste | 2' | 1' |
| Pharmacie de la Rosière Vauseyon | 2' | 1' |
| Crèche La Bellanie | 12' | 2' |
| École Enfantine la Cadriole | 12' | 2' |
| Collège de Charmettes | 19' | 3' |
| Coop | 11' | 1' |
| Autoroute | - | 2' |
| Gare de Neuchâtel | 22' | 6' |
| Moulins du Gor du Vauseyon | 19' | 3' |
| Château de Neuchâtel | - | 3' |
| Hôtel-Restaurant la Maisondu Prussien | 12' | 2' |
Plans & Prix
| Appartement | Lot | Pièces | Étage | Surf. hab. | Surf. balcon | Surf. terrasse | Prix (CHF) | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B duplex | 1 | 5.5 | Rez | 157 | 6.5 | 34.0 | 1 120 000 | Disponible |
| C duplex | 2 | 5.5 | Rez | 157 | 7.1 | 33.0 | 1 110 000 | Disponible |
| D duplex | 3 | 3.5 | Rez | 118 | 7.1 | 17.5 | 855 000 | Disponible |
| E duplex | 4 | 5.5 | Rez | 157 | 7.1 | 33.0 | 1 090 000 | Disponible |
| F dupex | 5 | 5.5 | Rez | 157 | 7.1 | 34.0 | 1 095 000 | Disponible |
| G | 6 | 4.5 | 1er | 127 | 20 | 890 000 | Disponible | |
| H | 7 | 2.5 | 1er | 59 | 20 | Vendu | ||
| J | 8 | 2.5 | 1er | 59 | 20 | Vendu | ||
| K | 9 | 4.5 | 1er | 127 | 20 | 880 000 | Réservé | |
| L | 10 | 4.5 | 2ème | 127 | 20 | 910 000 | Disponible | |
| M | 11 | 2.5 | 2ème | 59 | 20 | Vendu | ||
| N | 12 | 2.5 | 2ème | 59 | 20 | Vendu | ||
| O | 13 | 4.5 | 2ème | 127 | 20 | 900 000 | Disponible | |
| P | 14 | 4.5 | 3ème | 127 | 20 | 930 000 | Disponible | |
| Q | 15 | 2.5 | 3ème | 59 | 20 | Vendu | ||
| R | 16 | 2.5 | 3ème | 59 | 20 | Vendu | ||
| S | 17 | 4.5 | 3ème | 127 | 20 | Vendu | ||
| T | 18 | 4.5 | 4ème | 127 | 20 | 940 000 | Disponible | |
| U | 19 | 2.5 | 4ème | 59 | 20 | Vendu | ||
| V | 20 | 2.5 | 4ème | 59 | 20 | Vendu | ||
| W | 21 | 4.5 | 4ème | 127 | 20 | Vendu | ||
| X | 22 | 3.5 | Attique | 106 | 24 | Vendu | ||
| Y | 23 | 3.5 | Attique | 107 | 32 | Vendu | ||
| Z | 24 | 3.5 | Attique | 106 | 24 | Vendu |
-
Disponible
-
Réservé
-
Vendu
Le parking souterrain dispose de 24 places de parc, proposées au prix de 45'000 CHF par place.
| Appartement | |
|---|---|
| Lot | |
| Pièces | |
| Étage | |
| Surf. hab. | |
| Surf. balcon | |
| Surf. terrasse | |
| Prix (CHF) | |
| Disponibilité |
| Appartement | |
|---|---|
| Lot | |
| Pièces | |
| Étage | |
| Surf. hab. | |
| Surf. balcon | |
| Surf. terrasse | |
| Prix (CHF) | |
| Disponibilité |
x